登录
微信登录
打开手机微信,扫描二维码
扫描成功
请勿刷新本页面,按手机提示操作
中科曙光不会以任何理由要求您转账汇款,谨防诈骗
您的微信还未注册
中科曙光不会以任何理由要求您转账汇款,谨防诈骗
您可以同时关注中科曙光微信公众号
使用微信扫一扫即可登录! 查阅资料更方便、 快捷!
您已经注册账号和
关注微信公众号
2025年1月
服务热线:400-810-0466
请完成安全验证
全新内存架构设计,支持192个物理核心,DDR5内存,PCle5.0,IO性能较上代全面提升。
支持24个内存、12个PCle槽位,支持16块3.5寸硬盘或32块2.5寸硬盘。
内置安全处理器、国密算法协处理器,支持可信与加密计算。
H620G50技术参数
| 处理器 | 最大支持2颗X86系列处理器 | ||
| 内存 | 提供24个内存插槽,最大支持24个6400MHz DDR5 ECC RDIMM | ||
| 网络 | 支持1G/10G/25G/100G/200G等标准PCIe网卡,支持1G/10G/25G等OCP3.0网卡 | ||
| PCle 扩展 | 最大支持10个标准PCIe插槽和2个OCP3.0插槽 | ||
| 存储控制器 | 系统集成 SATA 硬盘控制器 支持AHCI以及RAID 0/1/5/6/10等多种存储模式 配置RAID卡时支持Cache 超级电容保护,提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、远程设置等功能 | ||
| 硬盘方案 | 前置12盘位机箱前窗:最大支持12块3.5寸SATA/SAS/NVMe硬盘 前置24盘位机箱前窗:最大支持24块2.5寸SATA/SAS/NVMe硬盘 机箱后窗:最大支持4块2.5寸SATA/SAS/NVMe硬盘和4块3.5/2.5寸SATA/SAS硬盘 可支持M.2形态硬盘 | ||
| 其他IO端口 | 4个USB 接口,2个位于机箱后部,2个位于机箱前部 2个VGA 接口,1个位于机箱前部,1个位于机箱后部 1个 RJ-45 管理接口,1个系统串口 | ||
| 电源 | 可选1300W/2000W/2700W等不同功率CRPS高效白金电源,支持1+1冗余 | ||
| 散热 | 6个热插拨风扇模组,支持N+1冗余 | ||
| 管理功能 | 支持多种BMC芯片可选,可支持IPMI、Redfish、SNMP等接口 提供全面的故障诊断、自动化运维、远程管理等功能 | ||
| 显示 | 集成显示控制器,分辨率最大支持1920x1080 | ||
| 操作系统 | 支持中科方德/麒麟/统信UOS/凝思/openEuler/OpenAnolis/CentOS/Ubuntu/RedHat等操作系统 | ||
| 产品认证 | 通过 CCC等认证 | ||
| 电源电压 | 支持100-120/200-240VAC、-48VDC等 | ||
| 机箱 | 根据不同配置需求,可选2款长度尺寸的2U机架式服务器机箱 | ||
| 机箱尺寸 | 不含箱耳:788/866.5mm(长)×446mm(宽)×87mm(高) 含箱耳:818/896.5mm(长)×482mm(宽)×87mm(高) | ||
| 重量 | 最大约40 kg(以实际配置为准) | ||
| 工作温度 | 5 ~ 35℃(41 ~ 95℉) | ||

津公网安备 12011602000521号



注册 /