登录
微信登录
打开手机微信,扫描二维码
扫描成功
请勿刷新本页面,按手机提示操作
中科曙光不会以任何理由要求您转账汇款,谨防诈骗
您的微信还未注册
中科曙光不会以任何理由要求您转账汇款,谨防诈骗
您可以同时关注中科曙光微信公众号
使用微信扫一扫即可登录! 查阅资料更方便、 快捷!
您已经注册账号和
关注微信公众号
2025年1月
服务热线:400-810-0466
请完成安全验证
4U空间兼容8张双宽AI加速卡。支持多元AI加速卡、满足不同AI负载的算力需求。
内存DDR5技术,整体性能提升125%。全PCIe 5.0高速链路,带宽提升4倍。400G计算高速网络无拥塞。
支持CPU/GPU配置多种拓扑。满足模型训练、微调、推理多种场景。
技术参数
| 处理器 | 支持 2 颗 C86-4G 处理器,总计最大支持128核心3.0GHz | ||
| 内存 | 24 个 DDR5 内存插槽,内存通道为12通道 | ||
| GPU | 最高支持 8 个 GPU 加速卡、提供强大的训练应用性能 | ||
| 网络 | 支持400GE网口/400GE InfiniBand网口,1 个 RJ45 管理接口可选 1 个 OCP3.0 网卡,支持标准 PCIe 网卡 | ||
| PCle 扩展 | 最大支持 12 个 PCIe 扩展插槽 | ||
| 存储控制器 | 集成 SATA 硬盘控制器可配置 RAID 卡,支持 RAID 0/1/5,RAID卡支持国密算法支持 Cache 超级电容保护 | ||
| 硬盘方案 | 前置:最高支持 24 个 2.5 寸 /3.5 寸 SAS/SATA 或最高支持 16 个 NVMe U.2 SSD内置:最高支持 2 个板载 M.2 SSD | ||
| 其他端口 | 4 个 USB 接口,2 个位于机箱后部、2 个位于机箱前部2 个 VGA 接口, 1 个位于机箱前部, 1 个位于机箱后部1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 | ||
| 电源 | 支持 3+1 或 2+2 冗余,支持 2700W/3200W CRPS 高效电源 | ||
| 散热 | 8 个系统风扇模组,支持 N+1 冗余 | ||
| 支持操作系统 | 方德高可信服务器操作系统、湖南麒麟高级服务器操作系统、UbuntuServer、RedHat、EnterpriseLinux、CentOS 等 | ||
| 管理功能 | 集成 BMC 芯片,对外提供 1 个 RJ45 管理口 | ||
| 机箱 | 4U 机架式服务器机箱 | ||
| 机箱尺寸 | 175.8mm(高)x 446mm(宽)x806.4mm(上架深)175.8mm(高)x 481(含箱耳mm(宽)x806.4mm(上架深) | ||
| 工作温度 | 5℃~35℃(50°F~95°F) | ||
| 工作湿度 | 工作 80%RH,非工作 93%RH | ||

津公网安备 12011602000521号



注册 /